This entry was last updated at: June 15, 2016, 3:51 a.m.
| Group | [Fe]-hydrogenases |
| Subgroup | N/A, haha |
| Function | Directly couples oxidation of H2 to reduction of 5,10-methenyltetrahydromethanopterin during hydrogenotrophic methanogenesis. Reverse reaction proposed to occur during formatotrophic methanogenesis. |
| Activity | Bidirectional |
| Oxygen tolerance | O2-tolerant |
| Localisation | Cytosolic |
| Ecosystem distribution | Methanogenic environments such as anoxic soils, marine sediments, and gastrointestinal tracts |
| Taxonomic distribution | Encoded in multiple methanogenic orders |
e.g. Methanothermobacter marburgensis (WP_013296316.1):
| Structures |
|
| Subunits | 1 |
| Subunit description | HmdI (catalytic subunit) |
| Catalytic site | [Fe]-guanylylpyridinol centre |
| FeS clusters | Absent |
| NCBI Accession | Organism | Hydrogenase Class | Phylum | Order | Activity (Predicted) | Oxygen Tolerance (Predicted) | Subunits (Predicted) | Metal Centres (Predicted) | Accessory Subunits (Predicted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP_004030875.1 | Methanobacterium formicicum | [Fe] | Euryarchaeota | Methanobacteriales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_004591226.1 | Methanocaldococcus villosus | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_007044258.1 | Methanotorris formicicus | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_010870290.1 | Methanocaldococcus jannaschii | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_010876766.1 | Methanothermobacter thermautotrophicus | [Fe] | Euryarchaeota | Methanobacteriales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_011018385.1 | Methanopyrus kandleri | [Fe] | Euryarchaeota | Methanopyrales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_011834108.1 | Methanocorpusculum labreanum | [Fe] | Euryarchaeota | Methanomicrobiales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_011869295.1 | Methanococcus maripaludis | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_011973735.1 | Methanococcus aeolicus | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_012065947.1 | Methanococcus vannielii | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_012819445.1 | Methanocaldococcus vulcanius | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_012955328.1 | Methanobrevibacter ruminantium | [Fe] | Euryarchaeota | Methanobacteriales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_012980975.1 | Methanocaldococcus sp. FS406-22 | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_013100253.1 | Methanocaldococcus infernus | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_013180733.1 | Methanococcus voltae | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_013296316.1 | Methanothermobacter marburgensis | [Fe] | Euryarchaeota | Methanobacteriales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_013329929.1 | Methanoplanus petrolearius | [Fe] | Euryarchaeota | Methanomicrobiales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_013413799.1 | Methanothermus fervidus | [Fe] | Euryarchaeota | Methanobacteriales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_013799270.1 | Methanotorris igneus | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_013866724.1 | Methanothermococcus okinawensis | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_015284887.1 | Methanoregula formicica | [Fe] | Euryarchaeota | Methanomicrobiales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_015791545.1 | Methanocaldococcus fervens | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_016357634.1 | Methanobrevibacter sp. AbM4 | [Fe] | Euryarchaeota | Methanobacteriales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_018153721.1 | Methanothermococcus thermolithotrophicus | [Fe] | Euryarchaeota | Methanococcales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
| WP_019263574.1 | Methanobrevibacter smithii | [Fe] | Euryarchaeota | Methanobacteriales | Bidirectional | Tolerant | 1 | Fe ion | None |
Genetics:
Physiology:
Biochemistry:
Chemistry: