This entry was last updated at: Feb. 9, 2018, 6:22 a.m.
| Group | [NiFe] Group 1: Respiratory H2-uptake [NiFe] hydrogenases |
| Subgroup | [NiFe] Group 1k: Methanophenazine-reducing |
| Function | Hydrogenotrophic respiration using heterodisulfide as a terminal electron acceptor. Enzyme transfers H2-liberated electrons through cyt b and methanophenazine to heterodisulfide reductase. |
| Activity | H2-uptake (unidirectional) |
| Oxygen tolerance | O2-sensitive |
| Localisation | Membrane-bound |
| Ecosystem distribution | Methanogenic environments such as anoxic soils, marine sediments, and gastrointestinal tracts |
| Taxonomic distribution | Exclusive to methanogens of the order Methanosarcinales |
e.g. Methanosarcina barkeri (WP_011306827.1):
| Structures |
|
| Subunits | 3 |
| Subunit description | VhoB (hydrogenase large subunit) VhoA (hydrogenase small subunit) VhoC (cytochrome b subunit) |
| Catalytic site | [NiFe]-centre |
| FeS clusters | Proximal: 4Cys[4Fe4S] Medial: 4Cys[4Fe4S] Distal: 3Cys1His[4Fe4S] |
| NCBI Accession | Organism | Hydrogenase Class | Phylum | Order | Activity (Predicted) | Oxygen Tolerance (Predicted) | Subunits (Predicted) | Metal Centres (Predicted) | Accessory Subunits (Predicted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP_011021166.1 | Methanosarcina acetivorans | [NiFe] Group 1k | Euryarchaeota | Methanosarcinales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 3 | [NiFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters | Cytochrome b |
| WP_011021171.1 | Methanosarcina acetivorans | [NiFe] Group 1k | Euryarchaeota | Methanosarcinales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 3 | [NiFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters | Cytochrome b |
| WP_011034101.1 | Methanosarcina mazei | [NiFe] Group 1k | Euryarchaeota | Methanosarcinales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 3 | [NiFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters | Cytochrome b |
| WP_011034107.1 | Methanosarcina mazei | [NiFe] Group 1k | Euryarchaeota | Methanosarcinales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 3 | [NiFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters | Cytochrome b |
| WP_011034237.1 | Methanosarcina mazei | [NiFe] Group 1k | Euryarchaeota | Methanosarcinales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 3 | [NiFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters | Cytochrome b |
| WP_011306827.1 | Methanosarcina barkeri | [NiFe] Group 1k | Euryarchaeota | Methanosarcinales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 3 | [NiFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters | Cytochrome b |
| WP_011306833.1 | Methanosarcina barkeri | [NiFe] Group 1k | Euryarchaeota | Methanosarcinales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 3 | [NiFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters | Cytochrome b |
| WP_012036281.1 | Methanocella arvoryzae | [NiFe] Group 1k | Euryarchaeota | Methanocellales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 3 | [NiFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters | Cytochrome b |
| WP_012901677.1 | Methanocella paludicola | [NiFe] Group 1k | Euryarchaeota | Methanocellales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 3 | [NiFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters | Cytochrome b |
| WP_013898215.1 | Methanosalsum zhilinae | [NiFe] Group 1k | Euryarchaeota | Methanosarcinales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 3 | [NiFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters | Cytochrome b |
| WP_014405075.1 | Methanocella conradii | [NiFe] Group 1k | Euryarchaeota | Methanocellales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 3 | [NiFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters | Cytochrome b |
| WP_023846630.1 | Methanolobus tindarius | [NiFe] Group 1k | Euryarchaeota | Methanosarcinales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 3 | [NiFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters | Cytochrome b |
Genetics:
Physiology:
Biochemistry: