This entry was last updated at: Feb. 9, 2018, 5:41 a.m.
| Group | [NiFe] Group 1: Respiratory H2-uptake [NiFe] hydrogenases |
| Subgroup | [NiFe] Group 1e: Isp-type |
| Function | Hydrogenotrophic respiration using sulfur as terminal electron acceptor. Route of electron transfer unresolved. Complex can also evolve H2 using sulfur-derived electrons possibly through reversed electron flow or electron-bifurcation. |
| Activity | Bidirectional (possibly electron-bifurcating) |
| Oxygen tolerance | O2-sensitive (some tolerance in microoxic conditions) |
| Localisation | Membrane-bound |
| Ecosystem distribution | Soil and aquatic systems with high sulfur content |
| Taxonomic distribution | Present in phototrophic and chemotrophic bacteria capable of respiratory sulfur oxidation and reduction |
e.g. Allochromatium vinosum (WP_012971230.1):
| Structures |
|
| Subunits | 4 |
| Subunit description | None |
| Catalytic site | [NiFe]-centre |
| FeS clusters | Proximal: 4Cys[4Fe4S] Medial: 3Cys[3Fe4S] Distal: 3Cys1His[4Fe4S] |
| NCBI Accession | Organism | Hydrogenase Class | Phylum | Order | Activity (Predicted) | Oxygen Tolerance (Predicted) | Subunits (Predicted) | Metal Centres (Predicted) | Accessory Subunits (Predicted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC38282.1 | Thiocapsa roseopersicina | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_002684413.1 | Beggiatoa alba | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Thiotrichales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_002706902.1 | Thiothrix nivea | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Thiotrichales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_006786088.1 | Thiorhodospira sibirica | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_006991846.1 | Glaciecola mesophila | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_007039027.1 | Thiorhodococcus drewsii | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_007039064.1 | Thiorhodococcus drewsii | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_007191025.1 | Thiocapsa marina | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_008030254.1 | Rhodobacter sp. SW2 | [NiFe] Group 1e | Alphaproteobacteria | Rhodobacterales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_008287448.1 | Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1 | [NiFe] Group 1e | Aquificae | Aquificales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_009147062.1 | Thiorhodovibrio sp. 970 | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_010880593.1 | Aquifex aeolicus | [NiFe] Group 1e | Aquificae | Aquificales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_012537694.1 | Acidithiobacillus ferrooxidans | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Acidithiobacillales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_012637835.1 | Thioalkalivibrio sulfidiphilus | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_012962745.1 | Hydrogenobacter thermophilus | [NiFe] Group 1e | Aquificae | Aquificales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_012971230.1 | Allochromatium vinosum | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_012992451.1 | Thermocrinis albus | [NiFe] Group 1e | Aquificae | Aquificales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_013029748.1 | Sideroxydans lithotrophicus | [NiFe] Group 1e | Betaproteobacteria | Gallionellales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_013755279.1 | Glaciecola sp. 4H-3-7+YE-5 | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_014777800.1 | Thiocystis violascens | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_014779054.1 | Thiocystis violascens | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_015066016.1 | Alteromonas macleodii | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_015258842.1 | Thioalkalivibrio nitratireducens | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_015279763.1 | Thioflavicoccus mobilis | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_015282140.1 | Thioflavicoccus mobilis | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_018077111.1 | Thiobacillus denitrificans | [NiFe] Group 1e | Betaproteobacteria | Hydrogenophilales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_018508052.1 | Thiobacillus thioparus | [NiFe] Group 1e | Betaproteobacteria | Hydrogenophilales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_018610610.1 | Uliginosibacterium gangwonense | [NiFe] Group 1e | Betaproteobacteria | Rhodocyclales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_018952796.1 | Thioalkalivibrio sp. ALJ17 | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_020503980.1 | Lamprocystis purpurea | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_020508075.1 | Lamprocystis purpurea | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_026340838.1 | Thioalkalivibrio sp. ALJT | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_028490337.1 | Thiothrix lacustris | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Thiotrichales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
| WP_029133715.1 | Sedimenticola selenatireducens | [NiFe] Group 1e | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | Cytochrome b, [FeS] protein |
Genetics:
Physiology:
Biochemistry:
Chemistry: