This entry was last updated at: Sept. 12, 2016, 6:43 a.m.
| Group | [FeFe]-hydrogenases |
| Subgroup | [FeFe] Group A2: Glutamate synthase-linked (putative) |
| Function | Unconfirmed role. It may couple H2 oxidation to NAD reduction, generating reductant for glutamate synthase. |
| Activity | H2-uptake? |
| Oxygen tolerance | O2-labile |
| Localisation | Cytosolic |
| Ecosystem distribution | Gastrointestinal tracts, anoxic soils and sediments |
| Taxonomic distribution | Encoded in anaerobic bacteria, including Firmicutes, Actinobacteria, and Proteobacteria |
e.g. Desulfovibrio vulgaris (WP_010939059.1):
| Structures |
|
| Subunits | 2 |
| Subunit description | HydA (catalytic subunit) GltA (NADH-dependent glutamate synthase) |
| Catalytic site | [FeFe]-centre |
| FeS clusters | 3 [4Fe4S] clusters, 1 [2Fe2S] cluster |
| NCBI Accession | Organism | Hydrogenase Class | Phylum | Order | Activity (Predicted) | Oxygen Tolerance (Predicted) | Subunits (Predicted) | Metal Centres (Predicted) | Accessory Subunits (Predicted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP_002727095.1 | Phaeospirillum molischianum | [FeFe] Group A2 | Alphaproteobacteria | Rhodospirillales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_002846126.1 | Peptostreptococcus anaerobius | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_004065781.1 | Eubacterium plexicaudatum | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_004607263.1 | Lachnoclostridium scindens | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_004611441.1 | Tyzzerella nexilis | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_004821125.1 | Peptoniphilus indolicus | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_005338995.1 | Dorea formicigenerans | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_005348317.1 | Eubacterium hallii | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_005583237.1 | Clostridium ultunense | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_006235348.1 | Collinsella aerofaciens | [FeFe] Group A2 | Actinobacteria | Coriobacteriales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_006361310.1 | Slackia exigua | [FeFe] Group A2 | Actinobacteria | Coriobacteriales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_006565663.1 | Anaerostipes caccae | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_006598813.1 | Pseudoramibacter alactolyticus | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_007047054.1 | Subdoligranulum variabile | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_007156182.1 | Oribacterium sinus | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_008382437.1 | Rhodovulum sp. PH10 | [FeFe] Group A2 | Alphaproteobacteria | Rhodobacterales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_008540631.1 | Sutterella parvirubra | [FeFe] Group A2 | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_008749893.1 | Lachnoanaerobaculum saburreum | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_008902548.1 | Peptoniphilus duerdenii | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_009078316.1 | Slackia sp. CM382 | [FeFe] Group A2 | Actinobacteria | Coriobacteriales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_009139152.1 | Slackia piriformis | [FeFe] Group A2 | Actinobacteria | Coriobacteriales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_009146318.1 | Phascolarctobacterium succinatutens | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Selenomonadales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_009165839.1 | Pyramidobacter piscolens | [FeFe] Group A2 | Synergistetes | Synergistales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_009203940.1 | Anaerostipes hadrus | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_009279121.1 | Olsenella sp. 809 | [FeFe] Group A2 | Actinobacteria | Coriobacteriales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_009536327.1 | Oribacterium asaccharolyticum | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_010690649.1 | Treponema denticola | [FeFe] Group A2 | Spirochaetes | Spirochaetales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_010939059.1 | Desulfovibrio vulgaris | [FeFe] Group A2 | Deltaproteobacteria | Desulfovibrionales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_011342272.1 | Pelobacter carbinolicus | [FeFe] Group A2 | Deltaproteobacteria | Desulfuromonadales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_012738474.1 | Eubacterium eligens | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_012798774.1 | Slackia heliotrinireducens | [FeFe] Group A2 | Actinobacteria | Coriobacteriales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_012939287.1 | Acidaminococcus fermentans | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Selenomonadales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_013251691.1 | Olsenella uli | [FeFe] Group A2 | Actinobacteria | Coriobacteriales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_013486154.1 | Ethanoligenens harbinense | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_013499973.1 | Rhodopseudomonas palustris | [FeFe] Group A2 | Alphaproteobacteria | Rhizobiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_013708694.1 | Coriobacterium glomerans | [FeFe] Group A2 | Actinobacteria | Coriobacteriales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_013738980.1 | Sphaerochaeta coccoides | [FeFe] Group A2 | Spirochaetes | Spirochaetales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_013978878.1 | Eggerthella sp. YY7918 | [FeFe] Group A2 | Actinobacteria | Coriobacteriales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_013979953.1 | Eggerthella sp. YY7918 | [FeFe] Group A2 | Actinobacteria | Coriobacteriales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_014118796.1 | Oscillibacter valericigenes | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_015393386.1 | Clostridium saccharoperbutylacetonicum | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_015528722.1 | Lachnoclostridium torques | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_015572916.1 | Lachnoclostridium saccharolyticum | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_015904515.1 | Desulfobacterium autotrophicum | [FeFe] Group A2 | Deltaproteobacteria | Desulfobacterales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_016147589.1 | Butyricicoccus pullicaecorum | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_016474662.1 | Sutterella wadsworthensis | [FeFe] Group A2 | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_018606045.1 | Uliginosibacterium gangwonense | [FeFe] Group A2 | Betaproteobacteria | Rhodocyclales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_020074005.1 | Ruminiclostridium sporosphaeroides | [FeFe] Group A2 | Firmicutes | Clostridiales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_021130842.1 | Phaeospirillum fulvum | [FeFe] Group A2 | Alphaproteobacteria | Rhodospirillales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
| WP_021625383.1 | Atopobium sp. 810 | [FeFe] Group A2 | Actinobacteria | Coriobacteriales | Evolving | Labile | 2 | [FeFe]-centre, 3 x [4Fe4S] clusters, 1 x [2Fe2S] cluster | NADH-dependent glutamate synthase |
Genetics: