This entry was last updated at: Feb. 9, 2018, 7:26 a.m.
| Group | [NiFe] Group 1: Respiratory H2-uptake [NiFe] hydrogenases |
| Subgroup | [NiFe] Group 1d: Oxygen-tolerant |
| Function | Hydrogenotrophic respiration using O2 or fumarate as terminal electron acceptors. Enzyme transfers H2-liberated electrons through cyt b and quinone to terminal reductase. |
| Activity | H2-uptake (unidirectional) |
| Oxygen tolerance | O2-tolerant |
| Localisation | Membrane-bound |
| Ecosystem distribution | Diverse soil, aquatic, and host-associated environments |
| Taxonomic distribution | Widespread among obligately aerobic and facultatively anaerobic bacteria |
e.g. Escherichia coli (WP_021522685.1):
| Structures |
|
| Subunits | 3 |
| Subunit description | HyaB (hydrogenase large subunit) HyaA (hydrogenase small subunit) HyaC (cytochrome b subunit) |
| Catalytic site | [NiFe]-centre |
| FeS clusters | Proximal: 6Cys[4Fe3S] Medial: 3Cys[3Fe4S] Distal: 3Cys1His[4Fe4S] |
| NCBI Accession | Organism | Hydrogenase Class | Phylum | Order | Activity (Predicted) | Oxygen Tolerance (Predicted) | Subunits (Predicted) | Metal Centres (Predicted) | Accessory Subunits (Predicted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP_028336746.1 | Bradyrhizobium elkanii | [NiFe] Group 1d | Alphaproteobacteria | Rhizobiales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_028552966.1 | Paenibacillus sp. UNC451MF | [NiFe] Group 1d | Firmicutes | Bacillales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_028714011.1 | Paracoccus sp. J55 | [NiFe] Group 1d | Alphaproteobacteria | Rhodobacterales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_028717753.1 | Paracoccus yeei | [NiFe] Group 1d | Alphaproteobacteria | Rhodobacterales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_028728436.1 | Parabacteroides gordonii | [NiFe] Group 1d | Bacteroidetes | Bacteroidales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_028738633.1 | Rhizobium selenitireducens | [NiFe] Group 1d | Alphaproteobacteria | Rhizobiales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_028877918.1 | Terasakiella pusilla | [NiFe] Group 1d | Alphaproteobacteria | Rhizobiales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_028993715.1 | Azonexus hydrophilus | [NiFe] Group 1d | Betaproteobacteria | Rhodocyclales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_028999751.1 | Azohydromonas australica | [NiFe] Group 1d | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_029004862.1 | Azorhizobium doebereinerae | [NiFe] Group 1d | Alphaproteobacteria | Rhizobiales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_029009006.1 | Azospirillum halopraeferens | [NiFe] Group 1d | Alphaproteobacteria | Rhodospirillales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_029356678.1 | Bosea sp. 117 | [NiFe] Group 1d | Alphaproteobacteria | Rhizobiales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_029541750.1 | Selenomonas ruminantium | [NiFe] Group 1d | Firmicutes | Selenomonadales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_029556065.1 | Xanthobacter sp. 91 | [NiFe] Group 1d | Alphaproteobacteria | Rhizobiales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_029908155.1 | Hydrogenovibrio marinus | [NiFe] Group 1d | Gammaproteobacteria | Thiotrichales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
| WP_029939087.1 | Thiomicrospira sp. MA2-6 | [NiFe] Group 1d | Gammaproteobacteria | Thiotrichales | Aerobic Uptake | Tolerant | 3 | [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster | Cytochrome b |
Genetics:
Physiology:
Biochemistry:
Chemistry: